FLO20 → 20% Rabatt in den ersten 3 Monaten
Aktivieren →
Der komplette Preis-Guide mit Analyse jedes Plans, Sparrechnung und dem besten verfügbaren Rabattcode.
Alle verfügbaren Funktionen je nach Plan
| Funktion | Starter | Pro ⭐ | Business |
|---|---|---|---|
| Shop-Datenbank | |||
| Getrackte Shopify-Shops | 10.000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Suchfilter (Nische, Traffic, Apps...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wachstumsrate der Shops | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliche Aktualisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeigenbibliothek | |||
| Meta-Anzeigen (Facebook/Instagram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| TikTok-Anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivierte Anzeigen gesamt | 174M | 174M | 174M |
| Neue Anzeigen pro Tag | 2-3M | 2-3M | 2-3M |
| Filter nach Ausgaben und Performance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echte EU/UK-Ausgabendaten | ✗ | ✓ Exklusiv | ✓ |
| Brand Tracker | |||
| Anzahl Brand Tracker | 2 | 30 | Unbegrenzt |
| Impressions-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeigen-Timeline | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerts bei neuen Anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutzer und Team | |||
| Inklusive Nutzer | 1 | 2 | 4 |
| Zusätzliche Nutzer | +20€/Nutzer | +20€/Nutzer | +20€/Nutzer |
| Kostenlose Extras | |||
| Chrome-Erweiterung | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 kostenlose Tools | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Verfügbarer Rabatt | FLO20 → -20% in den ersten 3 Monaten | ||
| Starter wählen | Pro wählen | Business wählen | |
Je nach Profil und Bedarf passt einer dieser Pläne am besten zu dir.
Nutze den Code FLO20 und spare 20% in den ersten 3 Monaten, bei jedem Plan. Ohne Risiko.